競技情報 | TOURNAMENTS
2010年度の競技スケジュールです。
| 4 大 競 技 日 程 表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競技名 | 開催日 | 申込開始 | 申込締切 | 競技方法 | |
| プレジデント杯 | 予選 | 5月9日(日) | 4月1日 | 5月2日 | 予選18H+決勝18H 合計36H ストロークプレー アンダーハンディ |
| 決勝 | 5月16日(日) | ― | ― | ||
| 篭坂マッチプレー選手権 | 予選 | 8月8日(日) | 7月1日 | 8月1日 | 予選18Hストロークプレー アンダーハンディ 1回戦以降は各18Hマッチプレー アンダーハンディ ※HDCPの差の100% |
| 1回戦 | 8月15日(日) | ― | ― | ||
| 2回戦 | 8月22日(日) | ― | ― | ||
| 準決勝 決勝 |
8月29日(日) | ― | ― | ||
| クラブ選手権 | 予選 | 10月10日(日) | 9月1日 | 10月3日 | 予選27H ストロークプレースクラッチ 1回戦以降は各18H マッチプレ-スクラッチ |
| 1回戦 | 10月17日(日) | ― | ― | ||
| 2回戦 | 10月24日(日) | ― | ― | ||
| 準決勝 決勝 |
10月31日(日) | ― | ― | ||
| シニア選手権 | 予選 | 9月12日(日) | 8月1日 | 9月5日 | 予選18H+決勝27H 合計45H ストロークプレー スクラッチ |
| 決勝 | 9月19日(月・祝) | ― | ― | ||
※競技結果はオンライン予約ページ内にてご案内しています。
| 月 例 杯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技名 | 開催日 | 申込開始 | 申込締切 | 競技方法 |
| 4月度 月例杯 | 4月25日(日) | 3月1日 | 4月18日 | 18H ストロークプレー アンダーハンディ |
| 5月度 月例杯 | 5月30日(日) | 4月1日 | 5月23日 | |
| 6月度 月例杯 | 6月27日(日) | 5月1日 | 6月20日 | |
| 7月度 月例杯 | 7月25日(日) | 6月1日 | 7月18日 | |
| 8月度 月例杯 | 8月29日(日) | 7月1日 | 8月22日 | |
| 9月度 月例杯 | 9月26日(日) | 8月1日 | 9月19日 | |
| 10月度 月例杯 | 10月31日(日) | 9月1日 | 10月24日 | |
| 11月度 月例杯 | 11月28日(日) | 10月1日 | 11月21日 | |
※競技結果はオンライン予約ページ内にてご案内しています。
| 平 日 杯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技名 | 開催日 | 申込開始 | 申込締切 | 競技方法 |
| 4月度 平日杯 | 4月14日(水) | 3月1日 | 4月7日 | ストロークプレー アンダーハンディ |
| 5月度 平日杯 | 5月12日(水) | 4月1日 | 5月5日 | |
| 6月度 平日杯 | 6月9日(水) | 5月1日 | 6月2日 | |
| 7月度 平日杯 | 7月7日(水) | 6月1日 | 6月30日 | |
| 8月度 平日杯 | 8月4日(水) | 7月1日 | 7月28日 | |
| 9月度 平日杯 | 9月8日(水) | 8月1日 | 9月1日 | |
| 10月度 平日杯 | 10月13日(水) | 9月1日 | 10月6日 | |
| 11月度 平日杯 | 11月10日(水) | 10月1日 | 11月3日 | |
※競技結果はオンライン予約ページ内にてご案内しています。
| 特 別 競 技 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技名 | 開催日 | 申込開始 | 申込締切 | 競技方法 |
| オープン記念コンペ | 3月21日(日) | 2月1日 | 3月14日 | 18Hストロークプレー・新ペリア |
| グランドシニア杯 | 6月4日(金) | 5月1日 | 5月28日 | 18Hストロークプレー・アンダ-ハンディ |
| レディース杯 | 6月4日(金) | 5月1日 | 5月28日 | 18Hストロークプレー・アンダ-ハンディ |
| 開場記念杯 | 7月19日(月・祝) | 6月1日 | 7月12日 | 18Hストロークプレー・新ペリア |
| 開場記念杯(平日) | 7月20日(火) | 6月1日 | 7月13日 | 18Hストロークプレー・新ペリア |
| 男女ペア競技 | 11月3日(日) | 10月1日 | 10月27日 | 18Hストロークプレー・新ペリア(ペアの合計) |
| グランドマンスリー | 12月5日(日) | 11月1日 | 11月28日 | 18Hストロークプレー・アンダ-ハンディ |
| ラストコール杯 | 12月5日(日) | 11月1日 | 11月28日 | 18Hストロークプレー ・新ペリア |
| グランドマンスリー(平日) | 12月6日(月) | 11月1日 | 11月29日 | 18Hストロークプレー・アンダ-ハンディ |
| ラストコール杯(平日) | 12月6日(月) | 11月1日 | 11月29日 | 18Hストロークプレー ・新ペリア |
※競技結果はオンライン予約ページ内にてご案内しています。
