競技情報 | TOURNAMENTS
2008年度の競技スケジュールです。
| 4大競技日程表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競技名 | 開催日 | 申込開始 | 申込締切 | 競技方法 | |
| プレジデント杯 | 予選 | 5月11日(日) | 4月1日 | 5月4日 | 予選18H+決勝18H 合計36H ストロークプレー アンダーハンディ |
| 決勝 | 5月18日(日) | ― | ― | ||
| 篭坂マッチプレー選手権 | 予選 | 8月10日(日) | 7月1日 | 8月3日 | 予選18Hストロークプレー アンダーハンディ 1回戦以降は各18Hマッチプレー アンダーハンディ ※HDCPの差の4分の3(四捨五入) |
| 1回戦 | 8月17日(日) | ― | ― | ||
| 2回戦 | 8月24日(日) | ― | ― | ||
| 準決勝 決勝 |
8月31日(日) | ― | ― | ||
| シニア選手権 | 予選 | 9月15日(日) | 8月1日 | 9月8日 | 予選18H+決勝27H 合計45H ストロークプレー スクラッチ |
| 決勝 | 9月21日(日) | ― | ― | ||
| クラブ選手権 | 予選 | 10月5日(日) | 9月1日 | 9月28日 | 予選27H ストロークプレースクラッチ 1回戦以降は各18H マッチプレ-スクラッチ |
| 1回戦 | 10月12日(日) | ― | ― | ||
| 2回戦 | 10月19日(日) | ― | ― | ||
| 準決勝 決勝 |
10月26日(日) | ― | ― | ||
※競技結果はオンライン予約ページ内にてご案内しています。
| 月例杯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技名 | 開催日 | 申込開始 | 申込締切 | 競技方法 |
| 4月度 月例杯 | 4月27日(日) | 3月1日 | 4月20日 | 18H ストロークプレー アンダーハンディ |
| 5月度 月例杯 | 5月25日(日) | 4月1日 | 5月18日 | |
| 6月度 月例杯 | 6月29日(日) | 5月1日 | 6月22日 | |
| 7月度 月例杯 | 7月27日(日) | 6月1日 | 7月20日 | |
| 8月度 月例杯 | 8月31日(日) | 7月1日 | 8月24日 | |
| 9月度 月例杯 | 9月28日(日) | 8月1日 | 9月21日 | |
| 10月度 月例杯 | 10月26日(日) | 9月1日 | 10月19日 | |
| 11月度 月例杯 | 11月30日(日) | 10月1日 | 11月23日 | |
| 12月度 月例杯 | ― | ― | ― | |
※競技結果はオンライン予約ページ内にてご案内しています。
| 平日杯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技名 | 開催日 | 申込開始 | 申込締切 | 競技方法 |
| 4月度 平日杯 | 4月2日(水) | 3月1日 | 3月26日 | ストロークプレー アンダーハンディ |
| 5月度 平日杯 | 5月7日(水) | 4月1日 | 4月30日 | |
| 6月度 平日杯 | 6月4日(水) | 5月1日 | 5月28日 | |
| 7月度 平日杯 | 7月2日(水) | 6月1日 | 6月25日 | |
| 8月度 平日杯 | 8月6日(水) | 7月1日 | 7月30日 | |
| 9月度 平日杯 | 9月3日(水) | 8月1日 | 8月27日 | |
| 10月度 平日杯 | 10月1日(水) | 9月1日 | 9月24日 | |
| 11月度 平日杯 | 11月5日(水) | 10月1日 | 10月29日 | |
| 12月度 平日杯 | ― | ― | ― | |
※競技結果はオンライン予約ページ内にてご案内しています。
| 特別競技 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競技名 | 開催日 | 申込開始 | 申込締切 | 競技方法 |
| オープン記念コンペ | 3月20日(木) | 2月1日 | 3月13日 | 18Hストロークプレー・新ペリア |
| オープンコンペ | 4月23日 | 3月1日 | 4月16日 | 18Hストロークプレー・新ペリア |
| グランドシニア杯 | 6月8日(日) | 5月1日 | 6月1日 | 18Hストロークプレー・アンダ-ハンディ |
| 開場記念杯 | 7月6日(日) | 6月1日 | 6月29日 | 18Hストロークプレー・新ペリア |
| 開場記念杯(平日) | 7月7日(月) | 6月1日 | 6月30日 | 18Hストロークプレー・新ペリア |
| オープンコンペ | 6月平日 | ― | ― | 18Hストロークプレー・新ペリア(予定) |
| オープンコンペ | 9月平日 | ― | ― | 18Hストロークプレー・新ペリア(予定) |
| オープンコンペ | 11月平日 | ― | ― | 18Hストロークプレー・新ペリア(予定) |
| 男女ペア競技 | 11月3日(日) | 10月1日 | 10月27日 | 18Hストロークプレー・新ペリア(ペアの合計) |
| グランドマンスリー | 12月7日(日) | 11月1日 | 11月30日 | 18Hストロークプレー・アンダ-ハンディ |
| ラストコール杯 | 12月7日(日) | 11月1日 | 11月30日 | 18Hストロークプレー ・新ペリア |
| グランドマンスリー(平日) | 12月8日(月) | 11月1日 | 12月1日 | 18Hストロークプレー・アンダ-ハンディ |
| ラストコール杯(平日) | 12月8日(月) | 11月1日 | 12月1日 | 18Hストロークプレー ・新ペリア |
※競技結果はオンライン予約ページ内にてご案内しています。
